Ακόμη μεγαλύτερη η διαφορά της πρωτοπόρου Νέας Σαλαμίνας από τη δεύτερη θέση. Με το τέλος της 11ης αγωνιστικής οι ερυθρόλευκοι που νίκησαν με 2-0 τον Σπάρτακο, είναι στο +10 από τη Δόξα που έμεινε στην ισοπαλία (1-1) με την Ομόνοια 29Μ. Η Καρμιώτισσα νίκησε με 3-2 τον Εθνικό Λατσιών και έκανε άλμα στην 3η θέση. Σημαντικές επιτυχίες χθες για τον Χαλκανορα και την ΜΕΑΠ, που επικράτησαν Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος και Αγίας Νάπας αντίστοιχα.
Το αποτελέσματα:
Παρασκευή, 5/12
ΑΣΙΛ – Διγενής Μ. 1-0
Σάββατο, 6/12
Σπάρτακος – Νέα Σαλαμίνα 0-2
ΠΑΕΕΚ – ΑΠΕΑ 3-2
ΑΕΖ – Ηρακλής Γερ. 0-1
Ομόνοια 29Μ – Δόξα 1-1
Κυριακή, 7/12
Χαλκάνορας – Π.Ο. Αχ. Ονήσιλος 5-1
Καρμιώτισσα – Εθνικός Λ. 3-2
ΜΕΑΠ – Αγία Νάπα 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1. Νέα Σαλαμίνα | 11 | 10-1-0 | 21-5 | 31 |
| 2. Δόξα | 11 | 6-3-2 | 15-9 | 21 |
| 3. Καρμιώτισσα | 11 | 6-2-3 | 21-13 | 20 |
| 4. Ομόνοια 29Μ | 11 | 5-4-2 | 18-12 | 19 |
| 5. Αγία Νάπα | 11 | 5-4-2 | 15-11 | 19 |
| 6. Διγενής Μ. | 11 | 5-2-4 | 19-12 | 17 |
| 7. ΠΑΕΕΚ | 11 | 4-5-2 | 15-8 | 17 |
| 8. ΜΕΑΠ | 11 | 5-2-4 | 16-18 | 17 |
| 9. ΑΣΙΛ | 11 | 4-3-4 | 10-11 | 15 |
| 10. Χαλκάνορας | 11 | 4-1-6 | 18-20 | 13 |
| 11. Εθνικός Λ. | 11 | 3-3-5 | 11-19 | 12 |
| 12. ΑΠΕΑ | 11 | 3-2-6 | 14-20 | 11 |
| 13. Σπάρτακος | 11 | 2-5-4 | 12-15 | 11 |
| 14. Ηρακλής Γερ. | 11 | 2-5-4 | 10-13 | 11 |
| 15. ΑΕΖ | 11 | 1-3-7 | 8-18 | 6 |
| 16. Π.Ο. Αχ. Ονήσιλος | 11 | 0-1-10 | 4-23 | 1 |














