aezaekaelanorthosisapoelapollonarisdoksaethnikos achnaskarmiotissasalaminaothelos athienouomonoiapafosSuper LeaguePremier LeagueSerie ALaLiga

Κυπριακό Πρωτάθλημα ΠοδοσφαίρουΓ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝίκες για Διγενή Μόρφου και Ελπίδα

Νίκες για Διγενή Μόρφου και Ελπίδα

Για το Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας ο Διγενής Μόρφου νίκησε σήμερα με 4-2 τον Διγενή Ορόκλινης.

Για την Επίλεκτη Κατηγορία η Ελπίδα Αστρομερίτη νίκησε με 3-0 το Φρέναρος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ξυλοτύμπου 14 10-3-1 24-11 33
2. Χαλκάνωρ 14 8-3-3 27-21 27
3. Διγενής Ορ. 14 8-3-3 24-15 27
4. Εθνικός Λατσιών 14 7-4-3 27-11 25
5. ΜΕΑΠ 14 6-4-4 17-13 22
6. Ορμήδεια 14 6-3-5 15-12 21
7. Αχυρώνας 14 6-2-6 18-16 20
8. Ολυμπιάς Λ. 14 5-4-5 19-20 19
9. Πέγεια 2014 14 5-3-6 19-18 18
10. Διγενής Μ. 13 5-3-5 18-20 18
11. ΕΝΥ Διγενής 14 4-4-6 16-19 16
12. Ελπίδα Ξ. 14 4-3-7 15-22 15
13. Ηρακλής 14 3-5-6 15-24 14
14. ΑΠΕΠ 13 3-4-6 9-14 13
15. Λειβ. / Σαλαμίνα 14 3-2-9 16-24 11
16. ΑΕΝ 14 2-2-10 11-30 8

*ΕΝΥ Διγενής – ΜΕΑΠ: κατακυρώθηκε με 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Ονήσιλος 14 10-2-2 30-11 32
2. ΑΠΕΑ 14 8-3-3 22-12 27
3. Άτλας 14 8-2-4 27-21 26
4. Κόρνος 14 7-3-4 23-24 24
5. Κούρρης 14 7-3-4 24-16 24
6. Φοίνικας 14 8-0-6 22-21 24
7. Αμαθούς 14 6-5-3 22-17 23
8. Δόξα Π. 14 6-1-7 25-23 19
9. Ελπίδα Αστρ. 14 6-1-7 16-17 19
10. Ασπίς Πύλας 14 5-3-6 15-18 18
11. Φρέναρος FC 14 4-3-7 24-36 15
12. Λένας 14 3-3-8 19-27 12
13. Κολωνή 14 2-4-8 20-28 10
14. Σπάρτακος 14 0-3-12 14-32 3

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ