Φινάλε στο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ και το Σάββατο 25 Μαρτίου θα ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες.
Πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Ονήσιλλος Σωτήρας, ανεβαίνει επίσης η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου και η τρίτη θέση της ανόδου θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική.
Ο Φοίνικας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δόξα Παλαιομετόχου και η Αμαθούς τον Σπάρτακο Κιτίου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων που διεκδικούν άνοδο σημειώνεται ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια έφεραν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Φοίνικας – Αμαθούς 0-1
Αμαθούς – Φοίνικας 2-2
Στην κάτω ζώνη διαβαθμίστηκαν στο αγροτικό Κολώνη – Γεροσκήπου, Λένας Λεμεσού και Σπάρτακος Κιτίου.
Διαβαθμίζεται επίσης η ομάδα που θα τερματίσει στην ενδέκατη θέση και το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει μέσα από τους αγώνες του Σαββάτου.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 15:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |||
| ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 15:30 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | |||
| ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 15:30 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
| ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 15:30 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
| ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | 15:30 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000 | 15:30 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | |||
| ΚΟΛΩΝΗ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C | 15:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | 19 | 59 |
| 2 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 24 | 50 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 25 | 13 | 4 | 8 | 34 | 29 | 43 |
| 4 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 29 | 41 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 25 | 12 | 3 | 10 | 37 | 29 | 39 |
| 6 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 | 30 | 38 |
| 7 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C. 2000 | 25 | 11 | 5 | 9 | 42 | 46 | 38 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 41 | 37 |
| 9 | ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | 25 | 10 | 5 | 10 | 41 | 39 | 35 |
| 10 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | 25 | 10 | 5 | 10 | 41 | 43 | 35 |
| 11 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 34 | 33 |
| 12 | ΚΟΛΩΝΗ – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 42 | 25 |
| 13 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 25 | 3 | 5 | 17 | 28 | 59 | 14 |
| 14 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 25 | 0 | 4 | 21 | 23 | 62 | 4 |














