Πλούσια ήταν η δράση σε όλα τα πρωταθλήματα της ΠΟΑΠ στην Λεμεσό το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Οι μικροί προσέφεραν θέαμα και άφησαν ευχαριστημένους όλους όσους βρέθηκαν στα γήπεδα.
Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες:
2007 PREMIER
JUVENTUS | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 8 | : | 4 |
NIKKI-COERVER | ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | 4 | : | 5 |
TABLE: | ||||||||||
ΡΕΠΟ: | ||||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ALSOS ARENA |
1 | JUVENTUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
2 | ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3 | NIKKI-COERVER | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
4 | ALSOS ARENA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | Α.Ε.ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
2008 PREMIER
NIKKI-COERVER | BARCELONA | 3 | : | 6 |
ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | JUVENTUS | 5 | : | 6 |
ALSOS ARENA ‘A2’ | ALSOS ARENA ‘A1’ | 2 | : | 9 |
2009 PREMIER
NIKKI-COERVER | BARCELONA | 5 | : | 5 |
ΡΕΠΟ | ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | : | ||
ΟΣΦΠ | ALSOS ARENA | 7 | : | 3 |
2010 PREMIER
NIKKI-COERVER | ALSOS ARENA | 2 | : | 3 |
MEΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | BARCELONA | 1 | : | 4 |
ΟΣΦΠ | ΡΕΠΟ | : |
Η δράση στη Λευκωσία (4η αγωνιστική)
Πλούσια ήταν η δράση σε όλα τα πρωταθλήματα της ΠΟΑΠ στην Λευκωσία το Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Οι μικροί προσέφεραν θέαμα και άφησαν ευχαριστημένους όλους όσους βρέθηκαν στα γήπεδα.
Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες:2004 PREMIER (11X11) **
EFTHYMIADES FA | NICOSIA FC-JUNIOR | 5 | : | 2 |
GALACTICOS-NUEVO | FARMA | 0 | : | 1 |
FAN-FUN | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 2 | : | 1 |
FC UNITED | PROFESSIONAL | 1 | : | 2 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | EFTHYMIADES FA | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
2 | PROFESSIONAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 |
3 | GALACTICOS-NUEVO | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
4 | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
5 | FC UNITED | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
6 | FARMA | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
7 | NICOSIA FC-JUNIOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
8 | FAN-FUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
2004 (9Χ9) PREMIER
DRAGAO FC | FUN-FAN | 8 | : | 1 |
ARSENAL | PROFESSIONAL | 3 | : | 4 |
TABLE: | ||||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ΡΕΠΟ: |
1 | DRAGAO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | ΠΥΡΓΑ FC |
2 | PROFESSIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | ARSENAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | ΠΥΡΓΑ FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
5 | FUN-FAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
2005 PREMIER
FUN FEVER | FC UNITED | 7 | : | 0 |
NICOSIA FC-JUNIOR | DRAGAO FC | 1 | : | 3 |
ARSENAL | FAN AIANTAS | 0 | : | 7 |
ΕΛΠΙΔΑ FC | ΦΑΡΜΑ | 0 | : | 7 |
GALACTICOS-NUEVO | BARCELONA | 1 | : | 1 |
TABLE: | ||||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ΡΕΠΟ: |
1 | ΦΑΡΜΑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ |
2 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | FUN FEVER | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 | |
4 | BARCELONA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
5 | DRAGAO FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
6 | GALACTICOS-NUEVO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
7 | FAN AIANTAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
8 | NICOSIA FC-JUNIOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | ΕΛΠΙΔΑ FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
10 | ARSENAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 3 | |
11 | FC UNITED | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
2006 PREMIER
ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | FAN AIANTAS | 6 | : | 3 |
MAVROUDES FA | ELPIDA FC | 6 | : | 3 |
BARCELONA | GALACTICOS-NUEVO | 1 | : | 3 |
FC UNITED | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 1 | : | 4 |
STRIPES | ΦΑΡΜΑ | 0 | : | 7 |
FUN FEVER | ARSENAL | 8 | : | 1 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | GALACTICOS-NUEVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 |
3 | MAVROUDES FA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 |
4 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
5 | ΦΑΡΜΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
6 | FUN FEVER | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 |
7 | STRIPES | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 |
8 | BARCELONA | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
9 | ELPIDA FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
10 | FAN AIANTAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
11 | FC UNITED | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
12 | ARSENAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
2007 PREMIER
DRAGAO FC | GALACTICOS-NUEVO ‘A’ | 0 | : | 7 |
ΦΑΡΜΑ | FUN FEVER | 10 | : | 3 |
FC UNITED | FAN AIANTAS | 6 | : | 1 |
MAVROUDES FA ‘B’ | GALACTICOS-NUEVO ‘B’ | 3 | : | 5 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ARSENAL | 3 | : | 3 |
STRIPES FA | NICOSIA FC-JUNIOR | 1 | : | 2 |
MAVROUDES FA ‘A’ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 7 | : | 0 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΦΑΡΜΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 |
2 | MAVROUDES FA ‘A’ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 |
3 | GALACTICOS-NUEVO ‘A’ | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
4 | GALACTICOS-NUEVO ‘B’ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
5 | NICOSIA FC-JUNIOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
6 | FAN AIANTAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
7 | MAVROUDES FA ‘B’ | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 |
8 | FC UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
10 | FUN FEVER | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 | 2 |
12 | STRIPES FA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
13 | ARSENAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
14 | DRAGAO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
2008 PREMIER
ARSENAL | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 4 | : | 5 |
STRIPES FA | PROFESSIONAL | 3 | : | 5 |
GALACTICOS NUEVO(M) | NICOSIA FC-JUNIOR | 2 | : | 5 |
DRAGAO FC | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ-ΑΓΟ | 5 | : | 0 |
GALACTICOS | FAN AIANTAS | 2 | : | 0 |
ΦΑΡΜΑ | FUN FEVER | 3 | : | 2 |
MAVROUDES FA | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 7 | : | 0 |
2009 PREMIER
STRIPES FA | FAN AIANTAS | 7 | : | 1 |
ARSENAL | GALACTICOS-NUEVO | 2 | : | 7 |
ΦΑΡΜΑ | PROFESSIONAL | 6 | : | 6 |
MAVROUDES FA | DRAGAO FC | 9 | : | 2 |
FC UNITED | FUN FEVER | 3 | : | 3 |
2010 PREMIER
PROFESSIONAL | MAVROUDES FA | 1 | : | 6 | |
FUN FEVER | DRAGAO FC | 5 | : | 9 | ΡΕΠΟ: |
FAN AIANTAS | FC UNITED | 4 | : | 3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | STRIPES FA | 2 | : | 5 | |
GALACTICOS-NUEVO | GALACTICOS-(M) | 1 | : | 5 |