Η Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα νίκησε με 1-0 τον ΠΟ Αχυρώνα Λιοπετρίου και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Β’ Κατηγοριίας. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε η απονομή του τίτλου από τον Θεόδωρο Θεοδούλου, εκ των αντιπροέδρων της ΚΟΠ. Η ομάδα του Ύψωνα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανεβαίνει στην Α’ Κατηγορία.
Εισιτήριο ανόδου εξασφάλισαν επίσης Ολυμπιακός και Ακρίτας Χλώρακας. Για τον Β’ όμιλο, μετά από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, διαβαθμίζονται στο πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας Πέγεια, Οθέλλος και Αναγέννηση Δερύνειας.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΕΕΚ – Ολυμπιακός 1-0
ΕΝ Ύψωνα – ΠΟ Αχ. Ονήσιλος 1-0
Διγενής Μ. – ΑΕΖ 5-1
Ακρίτας – ΑΣΙΛ 1-2
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Πέγεια – Χαλκάνορας 0-7
ΜΕΑΠ – Αγία Νάπα 1-0
Σπάρτακος Κιτίου – Αναγέννηση Δ. 3-4
Δόξα – Οθέλλος 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
| 1. Ε. Ν. Ύψωνα | 14 | 8-3-3 | 22-9 | 62 |
| 2. Ολυμπιακός | 14 | 10-1-3 | 24-11 | 57 |
| 3. Ακρίτας | 14 | 9-0-5 | 24-15 | 54 |
| 4. ΑΕΖ | 14 | 8-1-5 | 18-16 | 50 |
| 5. Διγενής Μ. | 14 | 5-3-6 | 27-26 | 49 |
| 6. ΑΣΙΛ | 14 | 6-0-8 | 17-24 | 43 |
| 7. ΠΑΕΕΚ | 14 | 3-2-9 | 14-22 | 35 |
| 8. Π.Ο. Αχ. Ονήσιλος | 14 | 1-2-11 | 11-34 | 29 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| 1. Δόξα | 14 | 5-1-8 | 26-23 | 40 |
| 2. Σπάρτακοας | 14 | 6-2-6 | 25-24 | 38 |
| 3. Αγία Νάπα | 14 | 7-2-5 | 20-19 | 38 |
| 4. Χαλκάνορας | 14 | 6-3-5 | 29-21 | 37 |
| 5. ΜΕΑΠ | 14 | 5-4-5 | 15-13 | 36 |
| 6. Αναγέννηση Δερ. | 14 | 7-3-4 | 25-19 | 36 |
| 7. Οθέλλος | 14 | 6-2-6 | 19-16 | 31 |
| 8. Πέγεια | 14 | 5-1-8 | 11-35 | 25 |














