aezaekaelanorthosisapoelapollonarisdoksaethnikos achnaskarmiotissasalaminaothelos athienouomonoiapafosSuper LeaguePremier LeagueSerie ALaLiga

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥΠλησίασαν την κορυφή Ομόνοια και ΑΕΛ

Πλησίασαν την κορυφή Ομόνοια και ΑΕΛ

Με δύο αναμετρήσεις που αφορούσαν την όγδοη αγωνιστική ολοκληρώθηκαν χθες οι εκκρεμότητες στο Παγκύπριο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U-17. Η Ομόνοια από τέρματα που πέτυχαν οι Ηλίας Περπέρης (9′) και Νεόφυτος Βαρνάβα (55′) νίκησε εκτός έδρας με 2-0 την ΑΕΖ Ζακακίου.

Με το ίδιο σκορ η ΑΕΛ νίκησε στην έδρα της το ΘΟΪ Λακατάμιας. Το σκορ άνοιξε στο 46ο λεπτό ο Χριστόφορος Φραντζής και τρία λεπτά αργότερα ο Εντουάρντ Αντωνίου διαμόρφωσε το 2-0.

Μετά και από τα αποτελέσματα της Τετάρτης η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1 ΠΑΦΟΣ F.C. 9 8 1 0 31 10 25
2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 9 8 0 1 23 3 24
3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9 7 2 0 31 7 23
4 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 9 7 2 0 28 5 23
5 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9 7 1 1 32 6 22
6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9 6 1 2 28 11 19
7 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 9 5 2 2 27 15 17
8 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 9 4 3 2 23 21 15
9 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 9 4 2 3 15 15 14
10 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 9 4 1 4 20 14 13
11 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9 3 2 4 14 10 11
12 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 9 3 2 4 11 18 11
13 Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 9 3 2 4 21 18 11
14 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 9 3 1 5 13 20 10
15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9 3 0 6 10 21 9
16 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 9 1 2 6 11 23 5
17 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 9 1 0 8 10 23 3
18 ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 9 1 0 8 3 37 3
19 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 9 0 0 9 6 40 0
20 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 9 0 0 9 9 49 0

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ