Συνεχίστηκε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου η δράση στα πρωταθλήματα της ΠΟΑΠ στη Λευκωσία. Οι μικροί ρίχθηκαν στην μάχη της 8ης αγωνιστικής και για άλλη μια προσέφεραν πλούσιο θέαμα. Ήταν η πρώτη αγωνιστική μετά την διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.
Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
2002/03 PREMIER
FC UNITED | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 0 | : | 3 |
ΡΕΠΟ(+3ΒΑΘΜΟΥΣ) | NICOSIA FC-JUNIOR | |||
ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | ARSENAL ‘B’ | 3 | : | 2 |
ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | DRAGAO FC | 4 | : | 1 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | NICOSIA FC-JUNIOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 |
2 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 |
3 | DRAGAO FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 |
4 | ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 15 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
6 | ARSENAL ‘B’ | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 7 |
7 | FC UNITED | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 |
2004 PREMIER (11X11)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | FAN-FUN | 4 | : | 0 |
GALACTICOS-NUEVO | FC UNITED | 4 | : | 2 |
NICOSIA FC-JUNIOR | PROFESSIONAL | 0 | : | 3 |
ΦΑΡΜΑ | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 0 | : | 2 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 26 |
2 | PROFESSIONAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 22 |
3 | GALACTICOS-NUEVO | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 21 |
4 | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 13 | 4 | 12 |
5 | ΦΑΡΜΑ | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
6 | NICOSIA FC-JUNIOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | -17 | 9 |
7 | FC UNITED | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 |
8 | FAN-FUN | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
2004 PREMIER (9X9)
ARSENAL | ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ | 3 | : | 3 | ΡΕΠΟ: |
DRAGAO FC | ΠΥΡΓΑ FC | 4 | : | 0 | PROFESSIONAL |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | DRAGAO FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
2 | ARSENAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 |
3 | PROFESSIONAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
4 | ΠΥΡΓΑ FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | -14 | 5 |
5 | ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
2005 PREMIER
3 POINTS | BARCELONA F.A. | ||||
FAN AIANTAS | DRAGAO FC | 3 | : | 1 | |
3 POINTS | GALACTICOS-NUEVO | ΡΕΠΟ: | |||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | NICOSIA FC-JUNIOR | 3 | : | 1 | ΦΑΡΜΑ |
FUN FEVER | ΕΛΠΙΔΑ FC | 9 | : | 2 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | FUN FEVER | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 6 | 23 | 17 |
2 | ΦΑΡΜΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 16 |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 |
4 | BARCELONA F.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 14 |
5 | FAN AIANTAS | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 |
6 | GALACTICOS-NUEVO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
7 | NICOSIA FC-JUNIOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8 | DRAGAO FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
9 | ΕΛΠΙΔΑ FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | -27 | 3 |
2007 PREMIER
STRIPES FA | MAVROUDES FA ‘B’ | 4 | : | 3 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ARSENAL | 6 | : | 3 |
NICOSIA FC-JUNIOR | MAVROUDES FA ‘A’ | 2 | : | 7 |
GALACTICOS-NUEVO ‘A’ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 7 | : | 0 |
GALACTICOS-NUEVO ‘B’ | ΦΑΡΜΑ | 1 | : | 6 |
FAN AIANTAS | FUN FEVER | 5 | : | 7 |
FC UNITED | DRAGAO FC | 2 | : | 2 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΦΑΡΜΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 16 |
2 | GALACTICOS-NUEVO ‘A’ | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 16 |
3 | MAVROUDES FA ‘A’ | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 |
4 | NICOSIA FC-JUNIOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
5 | GALACTICOS-NUEVO ‘B’ | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 |
6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 |
7 | FUN FEVER | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 9 |
8 | MAVROUDES FA ‘B’ | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 7 |
9 | FC UNITED | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 |
10 | FAN AIANTAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 |
11 | ARSENAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 28 | -13 | 7 |
12 | STRIPES FA | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 |
13 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | -17 | 2 |
14 | DRAGAO FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 1 |
2008 PREMIER
ΦΑΡΜΑ | DRAGAO FC | 7 | : | 0 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | FAN AIANTAS | 2 | : | 2 |
FUN FEVER | MAVROUDES FA | 3 | : | 4 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | GALACTICOS-NUEVO | 0 | : | 2 |
ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | STRIPES FA | 0 | : | 3 |
NICOSIA FC-JUNIOR | PROFESSIONAL | 5 | : | 6 |
GALACTICOS-(M) | ARSENAL | 2 | : | 4 |
2010 PREMIER
MAVROUDES FA | GALACTICOS-(M) | 6 | : | 0 |
FC UNITED | DRAGAO FC | 0 | : | 3 |
FAN AIANTAS | GALACTICOS-NUEVO | 3 | : | 6 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | FUN FEVER | 3 | : | 2 |
PROFESSIONAL | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1 | : | 4 |
STRIPES FA | ASPRAKIS KIDS FA | 7 | : | 1 |