Με την αναμέτρηση μεταξύ της Απελευθέρωσης με την ΑΕΚ Λάρνακας ολοκληρώνεται σήμερα η τέταρτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Futsal.
| Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 3 | 4 | ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ | ||
| ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | 3 | 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ – ARARAT | ||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 6 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | ||
| ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 7 | 0 | ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ | ||
| Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016 | |||||
| Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 20:00 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 9 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 9 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ – ARARAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 6 |
| 6 | ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | 4 |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | 4 |
| 8 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 9 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 3 |
| 10 | Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 |














