ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α | Ν | Ι | Η | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aek | ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ael | ΑΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anorthosi | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apoel | ΑΠΟΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| apollon | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aris | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ipsonas | KRASAVA E.N.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| karmiotisa | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| salamina | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| olympiakos | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aradipou | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| omonoia | ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| omonoia29 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pafos | ΠΑΦΟΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














