Ο πίνακας των μεταλλίων όπως διαμορφώθηκε μετά το πέρας της 6ης ημέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
Στην πρώτη θέση παραμένει η Ιαπωνία με 13 χρυσά, πίσω της η Κίνα με 12 και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 11. Όπως γίνεται κατανοητό, η μάχη μεταξύ των τριών χωρών είναι σκληρή και όλα συνηγορούν πως θα τραβήξει μέχρι τέλους.
ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ιαπωνία 13 4 5 22
Κίνα 12 6 9 27
ΗΠΑ 11 11 9 31
Ρωσία 7 10 6 23
Αυστραλία 6 1 9 16
Μεγάλη Βρετανία 5 6 5 16
Νότια Κορέα 4 2 5 11
Γερμανία 3 2 5 10
Γαλλία 3 2 3 8
Ολλανδία 2 6 3 11
Καναδάς 2 3 4 9
Ουγγαρία 2 1 2 5
Σλοβενία 2 1 1 4
Κόσοβο 2 0 0 2
Ιταλία 1 6 8 15
Ελβετία 1 3 2 6
Κινεζική Ταϊπέϊ 1 2 3 6
Βραζιλία 1 2 2 5
Γεωργία 1 2 0 3
Ρουμανία 1 2 0 3
Σερβία 1 1 2 4
Αυστρία 1 1 1 3
Χονγκ Κονγκ 1 1 0 2
Τυνησία 1 1 0 2
Κροατία 1 0 1 2
Εσθονία 1 0 1 2
Ουζμπεκιστάν 1 0 1 2
Βερμούδες 1 0 0 1
Ισημερινός 1 0 0 1
Φίτζι 1 0 0 1
Ιράν 1 0 0 1
Λετονία 1 0 0 1
Νορβηγία 1 0 0 1
Φιλιππίνες 1 0 0 1
Ταϊλάνδη 1 0 0 1
Ισπανία 0 2 1 3
Νέα Ζηλανδία 0 2 1 3
Νότια Αφρική 0 2 0 2
Ινδονησία 0 1 2 3
Μογγολία 0 1 2 3
Βέλγιο 0 1 1 2
Τσεχία 0 1 1 2
Βουλγαρία 0 1 0 1
Κολομβία 0 1 0 1
Δανία 0 1 0 1
Ινδία 0 1 0 1
Ιορδανία 0 1 0 1
Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1
Πολωνία 0 1 0 1
Τουρκμενιστάν 0 1 0 1
Βενεζουέλα 0 1 0 1
Καζακστάν 0 0 3 3
Ουκρανία 0 0 3 3
Αίγυπτος 0 0 2 2
Μεξικό 0 0 2 2
Τουρκία 0 0 2 2
Αργεντινή 0 0 1 1
Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
Κούβα 0 0 1 1
Ιρλανδία 0 0 1 1
Ισραήλ 0 0 1 1
Κουβέϊτ 0 0 1 1














