Η ΚΟΕΑΣ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει στα πλαίσια του Σχεδιασμού Παροχής Κινήτρων σε αθλητές και αθλήτριες, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία στηρίζονται κυρίως στις επιδόσεις και την αγωνιστική δραστηριότητα των τελευταίων οκτώ χρόνων.
Η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται με βάση την ουγγρική βαθμολογία, η οποία είναι και η μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ΙΑΑΦ. Στην αγωνιστική δραστηριότητα, ο κάθε αθλητής και η κάθε αθλήτρια πιστώνεται βαθμούς ανάλογα με το επίπεδο των διεθνών και εσωτερικών διοργανώσεων.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω και ύστερα από τη διεξαγωγή των αγώνων την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 15 Μαΐου, στην κορυφή της σχετικής βαθμολογίας βρίσκεται ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την κατάταξη των πρώτων τριάντα αθλητών και αθλητριών μας.
| Θ. ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Μ. Τραϊκοβιτς | ΓΣΟ | 7363.75 |
| 2. Α. Παρέλλης | ΓΣΠ | 7355.50 |
| 3. Ε. Αρτυματά | ΓΣΕ | 6569.50 |
| 4. Κ. Ιωάννου | ΓΣΟ | 5119.80 |
| 5. Δ. Χονδροκούκης | ΓΣΠ | 5103.70 |
| 6. Ν. Παναγή | ΓΣΕ | 4513.00 |
| 7. Ν. Στυλιανού | ΓΣΠρ. | 3995.00 |
| 8. Ν. Ευαγγελίδου | ΓΣΠ | 3582.25 |
| 9. Α, Χαντίρι | ΓΣΖ | 2836.63 |
| 10. Λ. Καλλένου | ΓΣΠ | 2790.25 |
| 11. Β. Κων/νου | ΓΣΚ | 2777.95 |
| 12. Α. Πουρσανίδης | ΓΣΚ | 2768.05 |
| 13. Ρ. Παπαϊωάννου | ΓΣΚ | 2738.25 |
| 14. Γ. Κονιαράκης | ΓΣΟ | 2524.50 |
| 15. Π. Ανδρέου | ΓΣΕ | 2355.43 |
| 16. Ν. Χριστοφή | ΓΣΕ | 2272.75 |
| 17. Α. Λαδά | ΓΣΟ | 2237.50 |
| 18. Χρ. Δημητρίου | ΓΣΠ | 2149.63 |
| 19. Ο. Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 1778.50 |
| 20. Δ. Γεωργίου | ΓΣΖ | 1759.25 |
| 21. Χρ. Γενέθλης | ΓΣΟ | 1666.45 |
| 22. Π. Δημητρίάδης | ΓΣΟ | 1619.50 |
| 23. Σ. Κολομεϊτεβα | ΓΣΟ | 1597.50 |
| 24. Δ. Αραχωρίτη | ΓΣΟ | 1572.15 |
| 25. Μ. Αριστοτέλος | ΓΣΠ | 1545.00 |
| 26. Ν. Φράγκου | ΓΣΠ | 1541.00 |
| 27. Φ. Φωτοπούλου | ΓΣΠ | 1528.25 |
| 28. Ρ. Αντωνίου | ΓΣΟ | 1497.00 |
| 29. Π. Βόλου | ΓΣΟ | 1483.85 |
| 30. Δ. Κυριακίδου | ΓΣΚ | 1406.13 |














