Διεξήχθησαν στις 29 Μαρτίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ στη Λευκωσία οι Παγκύπριοι Μαθητικοί Αγώνες Λυκείων. Από τα αποτελέσματα που κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά , θα επιλεγούν οι μαθητές αθλητές που θα λάβουν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες που θα γίνουν στις 18-19 Απριλίου στην Ελλάδα. Οι Αγώνες ήταν αρχικά ορισμένοι να γίνουν στις 28 Μαρτίου αλλά αναβλήθηκαν για την επόμενη ημέρα λόγω της αυξημένης σκόνης.
Οι νικητές των αγωνισμάτων έχουν ως ακολούθως:
ΑΡΡΕΝΩΝ
| 100μ. | Παναγιώτης Αντωνίου | 11.49 |
| 200μ. | Σπύρος Παντελή | 22.42 |
| 400μ. | Αντρέι Μπουγκάς | 50.07 |
| 800μ. | Σταύρος Σπύρου | 1.55.80 |
| 1500μ | Παναγιώτης Μιχαηλίδης | 4.07.30 |
| 3000μ. | Φάνης Πιττάλης | 9.23.56 |
| 110μ. εμπ. | Οδυσσέας Κοντονικόλας | 14.51 |
| 400μ. εμπ. | Στυλιανός Σιάντωνας | 57.61 |
| 2000μ. στήπλ | Ειρηναίος Ηλία | 6.27.86 |
| Μήκος | Γιώργος Κυριάκου | 7.20μ. |
| Τριπλούν | Παναγιώτης Μυλωνάς | 13.87μ. |
| Ύψος | Κυριάκος Παμπακάς | 2.00μ. |
| Επι κοντώ | Πρόδρομος Γιακουμή | 4.60μ. |
| Σφαιροβολία | Μιχάλης Χ΄΄Λαμπρής | 15.34μ. |
| Δισκοβολία | Χρίστος Μπογδάνης | 50.70μ. |
| Ακοντισμός | Γιώργος Αντωνίου | 56.81μ. |
| Σφυροβολία | Νικόλας Κεσίδης | 71.40μ. |
| Δέκαθλο | Χαράλαμπος Παύλου | 5057β. |
| Σκυταλοδρομία 4Χ100μ. | Λανίτειο | 45.03 |
| Σκυταλοδρομία 4Χ400μ. | Κύκκος Β΄ Λ/σία | 3.32.60 |
ΘΗΛΕΩΝ
| 100μ. | Μαρία Αντωνίου | 12.5 |
| 200μ. | Σάντα Κολομεϊτεβα | 24.47 |
| 400μ. | Αλεξάνδρα Ευαγγέλου | 58.53 |
| 800μ. | Χριστίνα Πετρή | 2.20.34 |
| 1500μ. | Άντρα Λοιζίδου | 5.01.04 |
| 3000μ. | Έλενα Μαρκίδου | 11.37.12 |
| 100μ. εμπ. | Χριστίνα Παπανίκα | 14.79 |
| 400μ. εμπ. | Ελεάνα Χριστοφή | 1.07.66 |
| 2000 | στήπλ Χριστίνα Δημητρίου | 8.24.69 |
| Ύψος | Δέσποινα Χαραλάμπους | 1.70μ. |
| Επι κοντώ | Παναγιώτα Σταύρου | 3.70μ. |
| Μήκος | Σταυριάνα Κόλια | 5.32μ. |
| Τριπλούν | Χριστονύμφη Παίδιου | 11.68μ. |
| Ακοντισμός | Λουκία Γεωργίου | 42.04μ. |
| Δισκοβολία | Χριστίνα Παπαδοπούλου | 41.28μ. |
| Σφαιροβολία | Στυλιάνα Κυριακίδου | 15.76μ. |
| Σφυροβολία | Σοφία Χ΄΄Σάββα | 57.55μ. |
| Επταθλο | Σοφία Ρετσίδου | 3223β. |
| Σκυταλοδρομία 4Χ100Μ. | Λύκειο Βεργίνας Λ/κα | 50.30 |
| Σκυταλοδρομία 4Χ400Μ. | Κύκκος Β΄ | 4.07.13 |














