Με τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίστηκαν σήμερα τα Προαιρετικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων U14, U15, U16 και U17 που διοργανώνει η ΚΟΠ.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και στα τέσσερα Πρωταθλήματα:
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U14 | ΣΚΟΡ |
| Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΕΚ | 2-3 |
| Αγία Νάπα – Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 2-2 |
| ΑΠΟΕΛ – Άρης | 6-0 |
| Οθέλλος Αθηαίνου – Ομόνοια Λευκωσίας | 3-6 |
| ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC | 1-7 |
| Νέα Σαλαμίνα – ΠΑΕΕΚ | 3-0 |
| Απόλλων – Ανόρθωση | 2-0 |
| ΘΟΪ Λακατάμιας – ΑΕΛ | 0-4 |
| Ολυμπιακός – Δόξα Κατωκοπιάς | 1-0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15
| Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – ΑΕΚ | 0-9 |
| Αγία Νάπα – Διγενής Ακρίτας Μόρφου | 2-1 |
| ΑΠΟΕΛ – Άρης | 4-0 |
| Οθέλλος Αθηαίνου – Ομόνοια Λευκωσίας | 3-12 |
| ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC | 0-3 |
| Νέα Σαλαμίνα – ΠΑΕΕΚ | 4-1 |
| Απόλλων – Ανόρθωση | 1-2 |
| ΘΟΪ Λακατάμιας – ΑΕΛ | 1-3 |
| Ολυμπιακός – Δόξα Κατωκοπιάς | 0-2 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U16
| ΑΕΚ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 6-0 |
| Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Αγία Νάπα | 1-2 |
| Άρης – ΑΠΟΕΛ | 2-5 |
| Ομόνοια Λευκωσίας – Οθέλλος Αθηαίνου | 5-2 |
| Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου | 4-0 |
| ΠΑΕΕΚ – Νέα Σαλαμίνα | 4-0 |
| Ανόρθωση – Απόλλων | 1-2 |
| ΑΕΛ – ΘΟΪ Λακατάμιας | 1-2 |
| Δόξα Κατωκοπιάς – Ολυμπιακός | 1-0 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U17
| ΑΕΚ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 2-0 |
| Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Αγία Νάπα | 3-1 |
| Άρης – ΑΠΟΕΛ | 0-2 |
| Ομόνοια Λευκωσίας – Οθέλλος Αθηαίνου | 6-1 |
| Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου | 6-2 |
| ΠΑΕΕΚ – Νέα Σαλαμίνα | 1-3 |
| Ανόρθωση – Απόλλων | 2-2 |
| ΑΕΛ – ΘΟΪ Λακατάμιας | 4-1 |
| Δόξα Κατωκοπιάς – Ολυμπιακός | 0-0 |














